大龍MX-S可調(diào)式混勻儀、MX-F固定式漩渦混勻器應(yīng)用于生命科學(xué)和理化分析領(lǐng)域,用于樣品組織、細(xì)胞、菌液、化學(xué)試劑等的振蕩、混勻和攪拌工作。多種適配器可適用0.5-15ml 微量管和直徑小于99mm的試管或小容器。
更新日期:2024-10-17 訪問次數(shù):4846
在線留言大龍MX-S可調(diào)式混勻儀、MX-F固定式漩渦混勻器
產(chǎn)品優(yōu)勢(shì)
大龍MX-S可調(diào)式混勻儀、MX-F固定式漩渦混勻器,適合短時(shí)間(點(diǎn)動(dòng))或長(zhǎng)時(shí)間連續(xù)工作;
MX-S速度范圍廣,0-2500rpm/min,電機(jī)無級(jí)調(diào)速;
MX-F單一轉(zhuǎn)速2500rpm/min;
MX-S有多種振動(dòng)頭適配器可供選擇(可用于Eppendorf管等);
硅制底座,外形小巧,*防震,適合高速工作;
大龍MX-S可調(diào)式混勻儀、MX-F固定式漩渦混勻器的振動(dòng)頭安裝方便;
產(chǎn)品穩(wěn)固可靠;
偏心球軸承設(shè)計(jì)。
漩渦混勻器MX-S詳細(xì)規(guī)格參數(shù):
型號(hào) | MX-S(可調(diào)式) | MX-F(固定式) |
電壓[VAC] | 220-230 | 220-230 |
頻率[Hz] | 50 | 50 |
功率[W] | 60 | 60 |
振蕩方式 | 圓周 | 圓周 |
周轉(zhuǎn)直徑[mm] | 4 | 4 |
電機(jī)輸入功率[W] | 58 | 58 |
電機(jī)輸出功率[W] | 10 | 10 |
允許連續(xù)運(yùn)轉(zhuǎn)時(shí)間 | 100% | 100% |
速度范圍[rpm] | 0-2500 | 2500 |
轉(zhuǎn)速顯示 | 刻度 | -- |
運(yùn)行方式 | 連續(xù)運(yùn)轉(zhuǎn)/點(diǎn)動(dòng) | 連續(xù)運(yùn)轉(zhuǎn)/點(diǎn)動(dòng) |
外觀尺寸[mm] | 127×130×160 | 127×130×160 |
重量[kg] | 3.5 | 3.5 |
允許環(huán)境溫度[℃] | 5-40 | 5-40 |
允許環(huán)境濕度 | 80% | 80% |
DIN EN60529保護(hù)方式 | IP21 | IP21 |
訂貨信息
主機(jī) | ||||
產(chǎn)品編號(hào) | 型號(hào) | 描述 | ||
821200010000 | MX-S | 可調(diào)式混勻儀,含VT1.1標(biāo)準(zhǔn)頭,國標(biāo)插頭,220v/50Hz | ||
821100010000 | MX-F | 固定式混勻儀,含VT1.1標(biāo)準(zhǔn)頭,國標(biāo)插頭,220v/50Hz | ||
選配件 | ||||
產(chǎn)品編號(hào) | 型號(hào) | 描述 | ||
18900034 | VT1.1 | 標(biāo)準(zhǔn)頭,用于直徑小于30mm的試管和小容器 | ||
18900044 | VT1.2 | 試管適配器手持支撐桿,與VT1.3.1-VT1.3.1--5配用 | ||
18900035 | VT1.3 | 通用頭,100mm圓形平板支架,與VT1.3.1--6配用,含4個(gè)真空吸盤腳 | ||
18900020 | VT1.3.1 | 試管適配器,與VT1.3/ VT1.2/ PS1.1連用,48孔,6mm試管 | ||
18900021 | VT1.3.2 | 試管適配器,與VT1.3/ VT1.2/ PS1.1連用,18孔,10mm試管 | ||
18900022 | VT1.3.3 | 試管適配器,與VT1.3/ VT1.2/ PS1.1連用,12孔,12mm試管 | ||
18900023 | VT1.3.4 | 試管適配器,與VT1.3/ VT1.2/ PS1.1連用,8孔,16mm試管 | ||
18900024 | VT1.3.5 | 試管適配器,與VT1.3/ VT1.2/ PS1.1連用,8孔,20mm試管 | ||
18900043 | VT1.3.6 | 平板墊片,與VT1.3連用,用于直徑小于99mm的試管或小容器 | ||
18900050 | VT1.3.7 | 橡膠真空吸盤腳(1個(gè)) | ||
* VT1.3.1 - VT1.3.5 適配器與VT1.3通用頭聯(lián)合使用時(shí)只適用于MX-S可調(diào)式混勻儀的連續(xù)工作模式